By state
Tuck boxes by US state
Tuckmade ships to every state. Each state page ranks the tuck boxes that fit the packaged-goods sectors that stand out there, using 2025 job data from the U.S. Bureau of Labor Statistics. There are no local offices: quotes, design help and proofs are by email.
| State | Leads with | Then |
|---|---|---|
| Alabama | Hardware and auto parts | Food and confectionery, Apparel and accessories |
| Alaska | Food and confectionery | Tea and coffee, Electronics and accessories |
| Arizona | Electronics and accessories | Subscription and e-commerce, Hardware and auto parts |
| Arkansas | Food and confectionery | Pet products, Cosmetics and skincare |
| California | Electronics and accessories | Apparel and accessories, Toys, games and playing cards |
| Colorado | Electronics and accessories | Food and confectionery, Tea and coffee |
| Connecticut | Hardware and auto parts | Electronics and accessories, Subscription and e-commerce |
| Delaware | Subscription and e-commerce | Food and confectionery, Pet products |
| District of Columbia | Electronics and accessories | Supplements and OTC health, Food and confectionery |
| Florida | Electronics and accessories | Subscription and e-commerce, Stationery, books and gifts |
| Georgia | Food and confectionery | Hardware and auto parts, Subscription and e-commerce |
| Hawaii | Food and confectionery | Apparel and accessories, Tea and coffee |
| Idaho | Food and confectionery | Cosmetics and skincare, Perfume and fragrance |
| Illinois | Food and confectionery | Hardware and auto parts, Supplements and OTC health |
| Indiana | Hardware and auto parts | Supplements and OTC health, Food and confectionery |
| Iowa | Pet products | Food and confectionery, Hardware and auto parts |
| Kansas | Pet products | Food and confectionery, Hardware and auto parts |
| Kentucky | Hardware and auto parts | Food and confectionery, Subscription and e-commerce |
| Louisiana | Food and confectionery | Tea and coffee, Soap and bath |
| Maine | Supplements and OTC health | Food and confectionery, Hardware and auto parts |
| Maryland | Electronics and accessories | Supplements and OTC health, Food and confectionery |
| Massachusetts | Electronics and accessories | Food and confectionery, Apparel and accessories |
| Michigan | Hardware and auto parts | Candles and home fragrance, Soap and bath |
| Minnesota | Electronics and accessories | Food and confectionery, Cosmetics and skincare |
| Mississippi | Food and confectionery | Subscription and e-commerce, Hardware and auto parts |
| Missouri | Pet products | Soap and bath, Hardware and auto parts |
| Montana | Food and confectionery | Candles and home fragrance, Tea and coffee |
| Nebraska | Food and confectionery | Pet products, Hardware and auto parts |
| Nevada | Candles and home fragrance | Subscription and e-commerce, Food and confectionery |
| New Hampshire | Electronics and accessories | Food and confectionery, Hardware and auto parts |
| New Jersey | Cosmetics and skincare | Perfume and fragrance, Supplements and OTC health |
| New Mexico | Apparel and accessories | Electronics and accessories, Food and confectionery |
| New York | Apparel and accessories | Food and confectionery, Electronics and accessories |
| North Carolina | Supplements and OTC health | Soap and bath, Food and confectionery |
| North Dakota | Food and confectionery | Hardware and auto parts, Electronics and accessories |
| Ohio | Hardware and auto parts | Soap and bath, Cosmetics and skincare |
| Oklahoma | Pet products | Hardware and auto parts, Food and confectionery |
| Oregon | Electronics and accessories | Tea and coffee, Food and confectionery |
| Pennsylvania | Food and confectionery | Stationery, books and gifts, Subscription and e-commerce |
| Rhode Island | Apparel and accessories | Electronics and accessories, Food and confectionery |
| South Carolina | Hardware and auto parts | Soap and bath, Tea and coffee |
| South Dakota | Pet products | Food and confectionery, Hardware and auto parts |
| Tennessee | Hardware and auto parts | Stationery, books and gifts, Food and confectionery |
| Texas | Electronics and accessories | Hardware and auto parts, Apparel and accessories |
| Utah | Apparel and accessories | Supplements and OTC health, Electronics and accessories |
| Vermont | Tea and coffee | Food and confectionery, Pet products |
| Virginia | Electronics and accessories | Toys, games and playing cards, Tea and coffee |
| Washington | Toys, games and playing cards | Tea and coffee, Electronics and accessories |
| West Virginia | Hardware and auto parts | Food and confectionery, Electronics and accessories |
| Wisconsin | Food and confectionery | Soap and bath, Hardware and auto parts |
| Wyoming | Food and confectionery | Hardware and auto parts, Subscription and e-commerce |
Source: U.S. Bureau of Labor Statistics, Quarterly Census of Employment and Wages, 2025 annual averages, private ownership, fetched 2026-10-31 (bls.gov/cew). Rankings are rules applied to these numbers, not orders or customers.